項(xiàng)目 | 描述 |
操作系統(tǒng) | Linux |
圖形操作界面 | 可通過(guò)外接顯示屏,遙控器設(shè)置系統(tǒng)各類參數(shù) |
安全管理 | 用戶密碼、管理員密碼兩級(jí)管理,支持加密傳輸 |
視頻及編碼 | 視頻輸入、輸出 | 4路視頻輸入、1路視頻輸出;1.0Vp-p, 75Ω |
OSD | 字符疊加功能,時(shí)間日期、車輛ID、GPS等信息圖像疊加 |
視頻壓縮格式 | H264壓縮編碼. 采用Hisilicon高性能處理器. |
雙碼流 | 支持 |
預(yù)覽功能 | 單路、4畫(huà)面拼接預(yù)覽,支持事件觸發(fā)全屏和拼接切換顯示功能 |
幀率 | PAL: 100幀/秒,單路最大25幀/秒;NTSC: 120幀/秒,單路最大30幀/秒 |
分辨率 | 720P、CIF、HD1、D1 、2D12CIF可配, 最大可支持2路D1+ 2路CIF |
質(zhì)量 | 1到5級(jí)錄像可配, 最優(yōu)1級(jí), 最低5級(jí) |
碼率 | CIF: 256Kbps ~ 1.5 Mbps, 8級(jí)碼率可選 |
HD1: 600Kbps ~ 2 Mbps, 8級(jí)碼率可選 |
D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 8級(jí)碼率可選 |
音頻 | 音頻輸入、輸出 | 4路輸入、1路輸出 |
壓縮格式 | 采用G.726編碼 |
錄像 | 存儲(chǔ)介質(zhì) | 支持1張SD卡, 單SD卡最大支持64G,支持?jǐn)?shù)據(jù)冗余存儲(chǔ)技術(shù); |
文件格式/系統(tǒng) | H264/FAT32 |
錄像策略 | 默認(rèn)開(kāi)機(jī)錄像,支持定時(shí)錄像、報(bào)警及事件觸發(fā)錄像、手動(dòng)錄像 |
錄像檢索 | 可根據(jù)錄像時(shí)間、錄像類型、錄像儲(chǔ)存設(shè)備等條件搜索 |
錄像回放 | 支持本機(jī)回放,最大支持4路同步回放,同時(shí)對(duì)文件中的車輛信息進(jìn)行分析 |
支持快進(jìn)、快退、播放、暫停控制,支持2, 4, 8, 16倍速度快進(jìn)或快退,支持選時(shí)回放控制 |
報(bào)警錄像 | 支持預(yù)錄功能,警前15秒預(yù)錄、警后錄像時(shí)長(zhǎng)動(dòng)態(tài)可配,30秒 ~ 30分鐘 |
報(bào)警 | IO口報(bào)警 | 4路報(bào)警輸入 |
業(yè)務(wù)報(bào)警 | GPS超速報(bào)警、加速度報(bào)警 |
無(wú)線傳輸 | 無(wú)線模塊 | 內(nèi)置3G無(wú)線傳輸模塊, WCDMA, EVDO,TD-SCDMA制式可選; |
數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳輸 | 支持中心傳輸;支持3G、WIFI數(shù)據(jù)通道傳輸,支持WIFI優(yōu)先傳輸策略;支持后端錄像策略遠(yuǎn)程下載; |
定位功能 | 內(nèi)置支持GPS模塊 |
通訊接口 | 1個(gè)RS485接口 | 云臺(tái)控制,支持本地、客戶端軟件實(shí)現(xiàn)云臺(tái)控制功能;(可選) |
參數(shù)配置 | 支持系統(tǒng)參數(shù)統(tǒng)一配置功能(SD卡導(dǎo)入導(dǎo)出配置文件); |
系統(tǒng)升級(jí) | 支持SD卡升級(jí),支持遠(yuǎn)程升級(jí) |
電源及功耗 | 電源管理 | 1、ACC開(kāi)關(guān)機(jī) |
2、延時(shí)關(guān)機(jī) |
3、定時(shí)開(kāi)關(guān)機(jī) |
輸入電壓 | DC:+8V ~ +36V |
輸出電壓 | 12V |
斷電保護(hù) | UPS電源續(xù)航專利技術(shù),在切斷外部電源下仍可工作3到5秒,意外斷電時(shí)保證錄像數(shù)據(jù)的完整性 |
功耗 | 正常工作狀態(tài)<10W;待機(jī)狀態(tài)下<0.5W |
工作環(huán)境 | 溫度 | 常規(guī):0℃ ~ +60℃;硬盤(pán)預(yù)熱時(shí)-25℃ ~ +60℃ |
| 濕度 | 10% to 95% |