工業(yè)級設(shè)計,保證產(chǎn)品在復(fù)雜環(huán)境下可靠穩(wěn)定運行 一體式設(shè)計,多種安裝底盤,適合不同場所安裝,攜帶拆卸方便 采用H.265 High
產(chǎn)品規(guī)格: | |||||
一體型工業(yè)設(shè)計 | 一體化工業(yè)級設(shè)計,高集成度,高可靠性 | ||||
用戶交互界面 | 支持E-set,遙控器 ,遠程,SD卡等方式配置 | ||||
系統(tǒng)語言 | 中文、英文、繁體(可選) | ||||
安全管理 | 用戶密碼、管理員密碼兩級管理 | ||||
輸入/輸出 | 內(nèi)置1路1080P視頻輸入、1路視頻輸出;1.0Vp-p, 75Ω | ||||
OSD | 字符疊加功能,時間日期等信息圖像疊加 | ||||
壓縮格式 | H.265壓縮編碼,采用高性能嵌入式處理器 | ||||
雙碼流 | 支持主碼流,子碼流存儲,傳輸 | ||||
預(yù)覽功能 | 單畫面顯示 | ||||
視頻及預(yù)覽 | |||||
幀率 | PAL: 25幀/秒;NTSC: 30幀/秒 | ||||
分辨率 | D1、720P、1080P 可 選 | ||||
畫質(zhì) | 高、中、低三種畫質(zhì)可選 | ||||
D1:512 kbs、768 kbs、1024 kbs、1536 kbs、2048kbs ,5級碼率可選 | |||||
碼率 | 720P:1024kbs、2048kbs、3072kbs、4096kbs、5120kbs,5級碼率可選 | ||||
1080p:2048kbs、3072kbs、4096kbs、5120kbs、6114kbs,5級碼率可選 | |||||
音頻 | 音頻輸入、輸出 | 藍牙設(shè)備,內(nèi)置MIC自由切換輸入,藍牙設(shè)備輸出 | |||
壓縮格式 | G.726 | ||||
存儲介質(zhì) | 雙SD卡 | ||||
錄像 | 文件格式/系統(tǒng) | FAT32 / 預(yù)分配文件系統(tǒng) | |||
錄像策略 | 默認開機錄像,報警及事件觸發(fā)錄像,手動錄像 | ||||
變倍 | 20X/30X可選 | ||||
夜視 | 支持,不低于60米 | ||||
云臺 | 協(xié)議 | Pelco-D/P | |||
水平速度 | 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn)120°/S | ||||
垂直速度 | -15°-90°旋轉(zhuǎn)60°/S | ||||
預(yù)置點 | 200個 | ||||
存儲 | 雙SD卡存儲,每張SD卡最大支持256GB | ||||
內(nèi)置4G/5G無線傳輸模塊,多種制式可選 | |||||
無線傳輸 | 兼容GPRS, EDGE | ||||
內(nèi)置WIFI, 可支持熱點 | |||||
定位(可選) | 可擴展支持GPS/BD/GLONASS | ||||
系統(tǒng)升級 | SD卡升級,遠程升級 | ||||
電源 | 內(nèi)置電池,可工作10~15小時,外置電源19V/3A | ||||
剩余電量 | OLED顯示屏實時顯示 | ||||
安裝方式 | 吸盤安裝,固定安裝式底盤(選配),可升降調(diào)節(jié)支架(選配) | ||||
防護等級 | IP66 | ||||
工作環(huán)境 | 溫度 | -25℃ ~ +60℃ | |||
濕度 | 10% ~ 95% |
profile視頻編碼壓縮,雙碼流輸出
360度全向云臺,支持200個預(yù)置位,支持自動巡航 數(shù)據(jù)儲存,可支持2張SD卡,每